Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, roulement, moteur | Type de machine: | Ascenseur |
Voltage: | Équipement électrique | Dimension ((L*W*H): | 3620*750*1950 mm |
Le poids: | 2200 | Garantie: | 1 année |
Puissance (Kw): | 2.2 kW | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Emplacement de la salle d'exposition: | Inde, Sri Lanka | Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, |
Modèle: | Le TSJ110L | Capacité: | 150 kg ou plus |
Le pouvoir: | 2.2 kW | Vitesse: | 13.5 m/min |
Taille: | 3620*1300*2100 mm | Le poids: | 2200Kg |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Shandong | |
Condition | Nouveau |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Moteur, roulement, moteur |
Nom de marque | Huicay |
Type de machine | ascenseur |
Voltage | Équipement électrique |
Dimension ((L*W*H) | 3620*750*1950 mm |
Le poids | 2200 |
Garantie | 1 année |
Puissance (kW) | 2.2kw |
Points clés de vente | Facile à utiliser |
Emplacement de la salle d'exposition | Inde, Sri Lanka |
Industrie concernée | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
modèle | Le TSJ110L |
capacité | 150 kg ou plus |
puissance | 2.2kw |
la vitesse | 13.5 m/min |
taille | 3620*1300*2100 mm |
le poids | 2200 kg |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +8618678611655