Détails sur le produit:
|
Le type: | Malaxeur en caoutchouc | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type de machine de pneu: | Machine de bâtiment de pneu | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Automatique | Industrie concernée: | Produits en caoutchouc |
Service après-vente fourni: | Maintenance sur le terrain et service des réparations | couleur: | Comme vous voudrez |
Port: | Qingdao |
Modèle | X ((S) N-3*32 | X ((S) N-10*32 | X ((N) S-20*32 | X ((N) S35*30 | X ((N) S55*30 | X(N) S75*30 | X(N) S110*30 | X ((N) S-150*30 | |
Volume total de la chambre de pétrissage | L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume total de la chambre de mélange | L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Puissance motrice | kW | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 165 | 220 |
Puissance du moteur de basculement | kW | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
Angle de basculement | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Vitesse de rotation du rotor | R/min | 0-60.32/24 est un numéro de téléphone.5 | 30/23. Je vous en prie.5 | 30/25 | 30/25 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 | 30/24. Je vous en prie.5 |
Débit d'air comprimé | MPa | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 | 0.6 à 0.8 |
Taux de débit de l'air comprimé | M^3/min | >=0.3 | >=0.5 | >=0.7 | >=0.9 | >=1.0 | >=1.0 | >=1.5 | >=1.5 |
Pression de l'eau de refroidissement | MPa | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | 0.30.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 | 0.3 à 0.4 |
Pression de la vapeur chauffée | MPa | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 | 0.5 à 0.8 |
Dimensions globales | MM | 1660*960*1750 | 2580*1300*2280 | 2630*1520*2550 | 3200*1990*2945 | 3360*1950*3050 | 3760*2143*3135 | 4075*2712*3580 | 4200*3200*4000 |
Le poids | Poids de la pâte | 2000 | 3300 | 4500 | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +8618678611655